- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Bauder Carolin | |||
![]() |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Brandstetter Jonas | |||
![]() |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Artner Andrea | |||
![]() |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Bachura Kevin | |||
![]() |
- |
6 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Agnelli Wolfgang | |||
![]() |